Entries
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Class (Osztály) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter | Hársfalvi | Mix Open (Alföld Cup) | Albatrosz Vit.Rep.Egyesület Nyháza | JS-MD1C | D-KHBX | AAD | ![]() |
| Ludek | Kluger | Mix Open (Alföld Cup) | Tabor CZ | HPH 304 MS | OK-6006 | LK | ![]() |
| Jean Pierre | Bellec | Mix Open (Alföld Cup) | CVVE | JS1 | FCJET | 7 | ![]() |
| Kornél | Negró | Mix Open (Alföld Cup) | ARK | As33Es | D-KASB | GPS | ![]() |
| Jernej | Lokovšek | Mix Open (Alföld Cup) | Aeroklub ALC Lesce | JS-3 TJ | D-KSLO | NL | ![]() |
| Zoran | Frenc | Mix Open (Alföld Cup) | '-' | JS5 Ray | D-KJSV | ZF | ![]() |
| Péter | Szabó | Mix Open (Alföld Cup) | Alföldi | JS5 | D-KVBX | BX | ![]() |
| Janez | Stariha | Mix 15 (Alföld Cup) | ALC | DG300 | S5-3003 | S4 | ![]() |
| Takeshi | Maruyama | Mix Open (Alföld Cup) | Japan Soaring Club | JS3-18m | D-KSTM | AX | ![]() |
| Branko | Blagojevic | Mix 15 (Alföld Cup) | Aeroclub Valevo | TBN | YU-4379 | 79 | ![]() |
| Péter | Kassai | Mix Open (Alföld Cup) | MALEV | Arcus T | D-KHUN | HUX | ![]() |
| Mónika | Szabó | Club (Central European Gliding Youth Cup) | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | LS3 | D-2805 | MX | ![]() |
| Albin | Luin | Mix Open (Alföld Cup) | ALC Lesce | DG808B | D-KSKA | KA | ![]() |
| Karel | Čeč | Mix Open (Alföld Cup) | ALC Lesce | ASH31Mi | D-KGMI | 13 | ![]() |
| Bence | Bódis | Mix Open (Alföld Cup) | SRE-Siófoki Repülő Egyesület | Binder EB-29D | D-KLFU | FU | ![]() |














